Ghid Mărimi Îmbrăcăminte

Femei
Bust/Talie (cm) EU Size China Size (CN) China Letter US Size
78–81 34 (XS) 160/80 XS US XXS
82–85 36 (S) 165/84 S US XS
86–89 38 (M) 165/88 M US S
90–93 40 (L) 170/92 L US M
94–97 42 (XL) 170/96 XL US L
98–102 44 (XXL) 175/100 XXL US XL
103–107 46 (3XL) 175/104 3XL US XXL
108–113 48 (4XL) 180/110 4XL US 3XL
Barbati
Bust/Talie (cm) EU Size China Size (CN) China Letter US Size
86–91 44 (S) 165/88 S US XS
92–97 46 (M) 170/96 M US S
98–103 48 (L) 175/104 L US M
104–109 50 (XL) 180/112 XL US L
110–115 52 (XXL) 185/120 XXL US XL
116–121 54 (3XL) 190/128 3XL US XXL
122–127 56 (4XL) 195/136 4XL US 3XL
128–133 58 (5XL) 200/144 5XL US 4XL
Pantaloni
Bust/Talie (cm) EU Size China Size (CN) China Letter US Size
66–69 34 160/66 XS US 0
70–73 36 165/70 S US 2
74–77 38 165/74 M US 4
78–81 40 170/78 L US 6
82–85 42 170/82 XL US 8
86–89 44 175/86 XXL US 10
Rochii
Bust/Talie (cm) EU Size China Size (CN) China Letter US Size
78–81 34 160/80 XS US 0
82–85 36 165/84 S US 2
86–89 38 165/88 M US 4
90–93 40 170/92 L US 6
94–97 42 170/96 XL US 8
98–102 44 175/100 XXL US 10
Jachete
Bust/Talie (cm) EU Size China Size (CN) China Letter US Size
86–91 44 165/88 S US XS
92–97 46 170/96 M US S
98–103 48 175/104 L US M
104–109 50 180/112 XL US L
110–115 52 185/120 XXL US XL